专家计划:道长命中率:73% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1368-1370期 | 小 | 1368期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1357期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 大 | 1326期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1319期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。